กรอกข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ลงทุนวันนี้ สร้างรายได้ทุกวัน
ธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
แฟรนไชส์ครบวงจร Laundry Crew — ระบบ Smart IoT ดูแลง่าย
ธุรกิจที่ตอบทุกโจทย์ รายได้มั่นคง ดูแลง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์
รายได้สม่ำเสมอ คืนทุนไว กำไรต่อเนื่อง เปิด 24 ชั่วโมงไม่ต้องเฝ้า ระบบจัดการผ่าน App ได้ทุกที่
กลุ่มลูกค้าชัดเจน ความต้องการสูง ทั้งหอพัก คอนโด ชุมชน มหาวิทยาลัย และโรงงาน
ระบบอัตโนมัติสูง ไม่ต้องมีประสบการณ์ พนักงานน้อย บริหารผ่าน Smart IoT App ได้จากทุกที่
ดูรายได้ Real-time ตรวจสอบสถานะเครื่อง แจ้งเตือนปัญหา จัดการทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน
คืนทุนเฉลี่ยภายใน 24 เดือน ความต้องการซักผ้าไม่มีวันหมด ธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
เครื่องซัก-อบคุณภาพสากล ออกแบบร้านสวยดึงดูดลูกค้า มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
ชมวีดีโอจากร้านที่เปิดดำเนินการจริง — ระบบ Smart IoT ดูแลผ่านมือถือ เปิด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมีพนักงานประจำ

ตั้งแต่รับคำปรึกษาวันแรก จนถึงวันส่งมอบร้านและเทรนนิ่ง — ทีมงาน Laundry Crew ดูแลทุกอย่างให้คุณ
เลือก Package และมุมมองร้าน — กดจุด ● บนภาพเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์แต่ละชิ้น
3 ขนาดให้เลือก ตามพื้นที่และงบลงทุนของคุณ
พื้นที่ 40 ตร.ม.
พื้นที่ 60 ตร.ม.
พื้นที่ 80 ตร.ม.
| รายการ | S 1.59 ล้าน | M ⭐ 1.79 ล้าน | L 1.99 ล้าน |
|---|---|---|---|
| เครื่องซักอบผ้า LG | |||
| เครื่องซักผ้า LG รุ่น 13 กก. | 2 เครื่อง | 3 เครื่อง | 4 เครื่อง |
| เครื่องซักผ้า LG รุ่น 17 กก. | 2 เครื่อง | 3 เครื่อง | 4 เครื่อง |
| เครื่องอบผ้า LG รุ่น 13 กก. | 2 เครื่อง | 3 เครื่อง | 4 เครื่อง |
| เครื่องอบผ้า LG รุ่น 17 กก. | 2 เครื่อง | 3 เครื่อง | 4 เครื่อง |
| งานระบบ | |||
| งานระบบ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อลมร้อน พร้อมอุปกรณ์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ Smart IOT พร้อมอุปกรณ์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ Payment System | ✓ | ✓ | ✓ |
| งานป้ายต่างๆ | |||
| ป้ายหน้าร้าน รวมถึงป้ายวิธีการใช้งาน และสติ๊กเกอร์ตกแต่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ภายในร้าน และงานบิวอิน | |||
| โต๊ะ | 1 ตัว | 2 ตัว | 3 ตัว |
| เก้าอี้ | 4 ตัว | 8 ตัว | 12 ตัว |
| ล็อกเกอร์แบบบิวท์อิน* ตามพื้นที่ | — | ตามเลือก* | ตามเลือก* |
| ชั้นวางของแบบบิวท์อิน* ตามพื้นที่ | ตามเลือก* | ตามเลือก* | ตามเลือก* |
| เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม ยี่ห้อ STIEBEL ELTRON | ✓ | ✓ | ✓ |
| แทงค์น้ำสำรอง ขนาด 2,000 ลิตร หรือเทียบเท่า | 1 แทงค์ | 1 แทงค์ | 2 แทงค์ |
| ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถังกรองไฟเบอร์กลาส | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถังดัก (สำหรับกรองเศษผ้า) | ✓ | ✓ | ✓ |
| อ่างล้างมือ พร้อมก๊อกน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องปรับอากาศ (BTU ตามขนาดพื้นที่)* ตามเลือก | ตามเลือก* | ตามเลือก* | ตามเลือก* |
| พัดลมเพดาน หรือพัดลมโคจร | 2 ตัว | 2 ตัว | 2 ตัว |
| เครื่องแลกเหรียญ | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |
| เครื่องจำหน่ายน้ำยาซักผ้า | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |
| กล้องวงจรปิด (CCTV) 2MP HIKVISION | 4 ตัว | 6 ตัว | 8 ตัว |
| เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR/NVR) 1TB HIKVISION | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถังดับเพลิง | ✓ | ✓ | ✓ |
| งานอื่นๆ | |||
| การสำรวจพื้นที่ | ✓ | ✓ | ✓ |
| งานออกแบบ ดีไซน์ | ✓ | ✓ | Premium+ |
| เงื่อนไขและขอบเขตในสัญญาสิทธิการใช้แฟรนไชส์ | |||
| อายุสัญญาแฟรนไชส์ | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
| ค่าสิทธิแฟรนไชส์ (Royalty Fee)ของยอดขายต่อเดือน | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระดับปกติ4 ครั้ง / 2 ปี · รวมค่าเดินทางและค่าแรง | ✓ | ✓ | ✓ |
| การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระดับพรีเมียม2 ครั้ง / 2 ปี · รวมค่าเดินทางและค่าแรง | ✓ | ✓ | ✓ |
| การเรียกซ่อม6 ครั้ง / 2 ปี · รวมค่าเดินทางและค่าแรง | ✓ | ✓ | ✓ |
| การรับประกันอะไหล่ทั่วไปรวมค่าเดินทางและค่าแรง | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
| การรับประกันชิ้นส่วนสำคัญมอเตอร์ซัก แบริ่ง แกนถัง เป็นต้น | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| การรับประกันงานระบบระบบประปา ไฟฟ้า ท่อลมร้อน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| การประกันภัยคุ้มครองตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ | ✓ | ✓ | ✓ |
* รายการที่มีเครื่องหมาย * เป็นรายการตามเลือก ขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อตกลง
แอปพลิเคชันครบในที่เดียว ทั้งการซักที่หน้าร้านและบริการรับ-ส่งถึงบ้าน พร้อมใช้งานบน iOS และ Android
ครบในแอปเดียว — ค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้าน จองเครื่องล่วงหน้า ดูสถานะซัก-อบ Real-time สั่งซักแบบรับ-ส่งถึงบ้าน และชำระเงินผ่านแอปได้เลย







แดชบอร์ดสำหรับเจ้าของร้าน/แฟรนไชส์โดยเฉพาะ — ติดตามรายได้ ดูรายงาน และบริหารทุกสาขาจากเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม
เปิดบน PC หรือมือถือก็ได้ ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม ดูรายได้ สถานะเครื่อง และรายงาน ROI ได้แบบ Real-time
Owner Portal